Prihodi |
||||
| Donacije | 20.097,05 | |||
| Grant World Learning | 24.430,27 | |||
| Grant MCC | 30.585,98 | |||
| UKUPNO | 75.113,30 | |||
Rashodi |
||||
| Bankovni troškovi | 330,18 | |||
| Članarine | 120,00 | |||
| Kirija | 2.640,00 | |||
| Knjigovodstvo | 300,00 | |||
| Online usluge | 142,00 | |||
| Ostalo | 201,00 | |||
| Popravke | 125,00 | |||
| Poštarina | 19,50 | |||
| Projektni koordinator | 20.613,96 | |||
| Projektni troškovi | ||||
| Treneri edu programa | 3.603,15 | |||
| Materijali za učesnike MCC | 174,50 | |||
| Putni troškovi | 858,71 | |||
| Režije | ||||
| Ostali režijski troškovi | 1.011,61 | |||
| Troškovi komunikacije | 653,50 | |||
| Sastanci | 416,05 | |||
| Takse i naknade prema državi | 81,90 | |||
| Uredske potrepštine | 699,20 | |||
| Uredski koordinator | 12.314,17 | |||
| UKUPNE TROŠKOVE | 44.304,43 | |||
Sve stavke za ljudske resurse uključuju poreze i doprinose
Iznosi u BAM
